Krk (grad)
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
Krk | ||
Grad | ||
pogled na Krk
| ||
|
||
Službeni naziv: Grad Krk | ||
Država | ![]() | |
---|---|---|
Županija | ![]() | |
Koordinate | 45°01′40″N 14°34′31″E / 45.02778°N 14.57528°E | |
Najviša tačka | ||
- Nadmorska visina | 24 m | |
Površina | ||
- Općina | 111,00 km2 | |
Stanovništvo | ||
- Naselje | 3.730 (2011) | |
- Općina | 6.281 | |
Gustoća | ||
- Općina | 56,58 /km2 | |
Gradonačelnik | Darijo Vasilić (PGS) | |
Vremenska zona | Srednjoevropsko vrijeme | |
Poštanski broj | 51500 | |
Pozivni broj | (+385) 51 | |
Veb-sajt: Grad Krk | ||
Krk je grad u Hrvatskoj, na ostrvu Krku, u Primorsko-goranskoj županiji.
Historija[uredi | uredi izvor]
Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazio se u sastavu stare općine Krk.
Stanovništvo[uredi | uredi izvor]
Na popisu stanovništva 2011. godine, grad Krk je imao 6.281 stanovnika, od čega u samom Krku 3.730.
Grad Krk[uredi | uredi izvor]
Broj stanovnika po popisima[1] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1931 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
3.118 | 3.427 | 3.531 | 3.874 | 3.902 | 4.173 | 3.937 | 4.184 | 4.104 | 4.045 | 3.633 | 3.586 | 3.982 | 4.997 | 5.491 | 6.281 |
Napomena: Nastao iz stare općine Krk.
Krk (naseljeno mjesto)[uredi | uredi izvor]
Broj stanovnika po popisima[1] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1931 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
1.440 | 1.582 | 1.592 | 1.620 | 1.648 | 1.778 | 1.411 | 1.812 | 1.473 | 1.470 | 1.280 | 1.531 | 2.077 | 3.022 | 3.364 | 3.730 |
Popis 1991.[uredi | uredi izvor]
Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Krk je imalo 3.022 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:
Popis 1991. | ||||
---|---|---|---|---|
Hrvati | 2,487 | 82,29% | ||
Srbi | 142 | 4,69% | ||
Jugoslaveni | 95 | 3,14% | ||
Muslimani | 50 | 1,65% | ||
Albanci | 32 | 1,05% | ||
Italijani | 31 | 1,02% | ||
Slovenci | 21 | 0,69% | ||
Makedonci | 9 | 0,29% | ||
Crnogorci | 7 | 0,23% | ||
Rumuni | 6 | 0,19% | ||
Mađari | 4 | 0,13% | ||
Romi | 4 | 0,13% | ||
Nijemci | 2 | 0,06% | ||
Slovaci | 2 | 0,06% | ||
Austrijanci | 1 | 0,03% | ||
Česi | 1 | 0,03% | ||
Ukrajinci | 1 | 0,03% | ||
ostali | 3 | 0,09% | ||
neopredijeljeni | 104 | 3,44% | ||
region. opr. | 8 | 0,26% | ||
nepoznato | 12 | 0,39% | ||
ukupno: 3.022 |
Galerija[uredi | uredi izvor]
Također pogledajte[uredi | uredi izvor]
Literatura[uredi | uredi izvor]
- [1] Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
- Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;
Reference[uredi | uredi izvor]
Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]
Commons ima datoteke na temu: Krk (grad) |
Nedovršeni članak Krk (grad) koji govori o gradu u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.