Formula 1 – sezona 2004.
Izgled
(Preusmjereno sa Formula 1 - sezona 2004.)
Formula 1 | |
---|---|
Sezona | 2004. |
Prva utrka | 7. mart 2004. |
Posljednja utrka | 24. oktobar 2004. |
Vozačka titula | Michael Schumacher |
Broj bodova vozača | 148 |
Konstruktorska titula | Ferrari |
Broj bodova konstruktora | 262 |
← 2003. 2005. → |
F1 2004. sezona je 55. po redu. Prva utrka je u Australija 7. mart 2004, a posljednja utrka je u Brazil 24. oktobar 2004. Titulu brani Michael Schumacher i Ferrari. U 2004. sezoni nalaze se 4 nova vozači.
Ekipe i vozači
[uredi | uredi izvor]Ekipa | Konstruktor | Šasija | Motor | Gume | Broj | Vozači | Utrke | Broj | Petak vozači za testiranje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2004 | Ferrari Tipo 053 3.0 V10 | B | 1 | Michael Schumacher | 1-18 | ||
2 | Rubens Barrichello | 1-18 | |||||||
BMW Williams F1 Team | Williams | FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 3 | Juan Pablo Montoya | 1-18 | ||
4 | Ralf Schumacher | 1-19, 16-18 | |||||||
Marc Gené | 10-11 | ||||||||
Antônio Pizzonia | 12-15 | ||||||||
West McLaren Mercedes | McLaren | MP4-19 MP4-19B |
Mercedes-Benz FO 110Q 3.0 V10 | M | 5 | David Coulthard | 1-18 | ||
6 | Kimi Räikkönen | 1-18 | |||||||
Mild Seven Renault F1 Team | Renault | R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 7 | Jarno Trulli | 1-15 | ||
Jacques Villeneuve | 16-18 | ||||||||
8 | Fernando Alonso | 1-18 | |||||||
Lucky Strike BAR Honda | BAR | 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | M | 9 | Jenson Button | 1-18 | 35 | Anthony Davidson |
10 | Takuma Sato | 1-18 | |||||||
Sauber Petronas | Sauber | C23 | Petronas 04A 3.0 V10 | B | 11 | Giancarlo Fisichella | 1-18 | ||
12 | Felipe Massa | 1-18 | |||||||
Jaguar Racing | Jaguar | R5 | Ford Cosworth CR-6 3.0 V10 | M | 14 | Mark Webber | 1-18 | 37 | Björn Wirdheim |
15 | Christian Klien | ||||||||
Panasonic Toyota Racing | Toyota | TF104 TF104B |
Toyota RVX-04 3.0 V10 | M | 16 | Cristiano da Matta | 1-12 | 38 | Ricardo Zonta Ryan Briscoe |
Ricardo Zonta | 13-16 | ||||||||
Jarno Trulli | 17-18 | ||||||||
17 | Olivier Panis | 1-17 | |||||||
Ricardo Zonta | 18 | ||||||||
Jordan Ford | Jordan | EJ14 | Ford Cosworth RS2 3.0 V10 | B | 18 | Nick Heidfeld | 1-18 | 39 | Timo Glock Robert Doornbos |
19 | Giorgio Pantano | 1-7, 9-15 | |||||||
Timo Glock | 8, 16-18 | ||||||||
Minardi Cosworth | Minardi | PS04B | Ford Cosworth CR-3L 3.0 V10 | B | 20 | Gianmaria Bruni | 1-18 | 40 | Bas Leinders |
21 | Zsolt Baumgartner | 1-18 |
Utrke
[uredi | uredi izvor]Konačni poredak
[uredi | uredi izvor]Sistem bodovanja
[uredi | uredi izvor]Pozicija | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodovi | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Vozači
[uredi | uredi izvor]
|
Boldu - Najbolju Startnu Poziciju |
Konstruktori
[uredi | uredi izvor]
|
Boldu - Najbolju Startnu Poziciju |